考生号 | 总分 | 排名 | 考生号 | 总分 | 排名 |
1 | 82.3 | 8 | 11 | 89.7 | 1 |
2 | 86.7 | 6 | 12 | 75.7 | 18 |
3 | 86.9 | 5 | 13 | 88.2 | 4 |
4 | 81.3 | 9 | 14 | 86.6 | 7 |
5 | 79.9 | 13 | 16 | 77.9 | 16 |
6 | 79.2 | 14 | 17 | 76.3 | 17 |
7 | 89.1 | 3 | 18 | 80.5 | 11 |
8 | 72.2 | 20 | 19 | 74.6 | 19 |
9 | 81.2 | 10 | 20 | 80.4 | 12 |
10 | 79.1 | 15 | 22 | 89.3 | 2 |
注:1、考生号为面试顺序号;
2、总分=(面试分+笔试分)×50%+附加分;
3、请前五名的考生于2007年5月18日前与人事处签订就业协议书,逾期当弃权处理。联系人:黄老师,0597-2793735。
龙岩学院人事处
二○○七年五月十一日